Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.75 |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 50 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 5 |
Выходной каскад | Photo IC |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 50 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | 2500 |
Диапазон рабочих температур, оС | - |
Корпус | PDIP8 |
HCPL2601, PDIP8 - Оптопары, оптроны
Optocouplers HCPL2601, PDIP8
MOQ | Price |
---|---|
1 | 1.21 € |
25 | 1.05 € |
250 | 0.86 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.