Серия | GLI |
Номинальное напряжение, В | 1250 |
Номинальная емкость, мкФ | 75 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 68 |
GLI 1250-75, конденсатор 75мкФ 1250В, 84х68мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors GLI 1250-75, конденсатор 75мкФ 1250В, 84х68мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 115.77 € |
4 | 90.40 € |
40 | 86.05 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.