Серия | GLI |
Номинальное напряжение, В | 1100 |
Номинальная емкость, мкФ | 15 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 87 |
Длина корпуса L, мм | 44 |
GLI 1100-15 A, конденсатор 15мкФ 1100В, 87х44мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors GLI 1100-15 A, конденсатор 15мкФ 1100В, 87х44мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 62.05 € |
5 | 55.31 € |
50 | 53.16 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.