Серия | GLI |
Номинальное напряжение, В | 1100 |
Номинальная емкость, мкФ | 100 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 68 |
GLI 1100-100I, конденсатор 100мкФ 1100В, 84х68мм 5191-45770-02-00 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors GLI 1100-100I, конденсатор 100мкФ 1100В, 84х68мм 5191-45770-02-00
MOQ | Price |
---|---|
1 | 97.53 € |
4 | 77.12 € |
40 | 73.31 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.