Серия | GLI |
Номинальное напряжение, В | 700 |
Номинальная емкость, мкФ | 230 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 68 |
GLI700-230I, конденсатор 230мкФ 700В, 84х68мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors GLI700-230I, конденсатор 230мкФ 700В, 84х68мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 255.73 € |
48 | 214.10 € |
480 | 119.71 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.