Серия | GLI |
Номинальное напряжение, В | 1450 |
Номинальная емкость, мкФ | 60 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 64 |
GLI1450-60I, конденсатор 60мкФ 1450В, 84х64мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors GLI1450-60I, конденсатор 60мкФ 1450В, 84х64мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 79.89 € |
8 | 63.64 € |
80 | 59.52 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.