Серия | EMKP |
Номинальное напряжение, В | 2250 |
Номинальная емкость, мкФ | 4.7 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 140 |
EMKP 2250-4.7, конденсатор 4.7мкФ 2250В, 84х140мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors EMKP 2250-4.7, конденсатор 4.7мкФ 2250В, 84х140мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 187.73 € |
4 | 156.21 € |
40 | 151.76 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.