Серия | EMKP |
Номинальное напряжение, В | 2400 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.22 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 40 |
Длина корпуса L, мм | 52 |
EMKP2400-0, 22SA, конденсатор 0.22мкФ 2400В, 40х52м 5191-45950-01-00 - Конденсаторы силовые
Power Capacitors EMKP2400-0, 22SA, конденсатор 0.22мкФ 2400В, 40х52м 5191-45950-01-00
MOQ | Price |
---|---|
1 | 32.71 € |
10 | 27.16 € |
100 | 23.46 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.