Номинальная индуктивность ,мкГн | - |
Допуск номинальной индуктивности | - |
Максимальный постоянный ток,мА | - |
Активное сопротивление,Ом | - |
Добротность,Q | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса,мм | - |
Диаметр (ширина)корпуса,мм | - |
Особенности | - |
ДМ-0.6-16 5%, "5" - Дроссели выводные
Chokes DIP ДМ-0.6-16 5%, "5"
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.14 € |
200 | 0.10 € |
1000 | 0.08 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.