Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 2000 |
Номинальная емкость, мкФ | 110 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 130 |
DCMKP 2.0-110, конденсатор 110мкф 2000В, 84х130мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors DCMKP 2.0-110, конденсатор 110мкф 2000В, 84х130мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 125.49 € |
4 | 97.93 € |
40 | 93.30 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.