Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 1300 |
Номинальная емкость, мкФ | 710 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 116 |
Длина корпуса L, мм | 185 |
DCMKP 1.3-710, конденсатор 710мкф 1300В, 116х185мм - Конденсаторы силовые
Power Capacitors DCMKP 1.3-710, конденсатор 710мкф 1300В, 116х185мм
MOQ | Price |
---|---|
1 | 263.66 € |
4 | 220.05 € |
40 | 212.69 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.