Серия | - |
Номинальное напряжение, В | 10000 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.005 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
DB045120BH47236BK1, 10KVP 4700pF 10% R230 3668 - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP DB045120BH47236BK1, 10KVP 4700pF 10% R230 3668
MOQ | Price |
---|---|
1 | 913.89 € |
10 | 864.33 € |
100 | 841.23 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.