Номинальная индуктивность ,мкГн | - |
Допуск номинальной индуктивности | - |
Максимальный постоянный ток,мА | 53 |
Активное сопротивление,Ом | - |
Добротность,Q | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса,мм | - |
Диаметр (ширина)корпуса,мм | - |
Особенности | - |
CW68 10000/58 103K, 10mH 53mA, 7.5*11.5 - Дроссели выводные
Chokes DIP CW68 10000/58 103K, 10mH 53mA, 7.5*11.5
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.24 € |
200 | 0.13 € |
1000 | 0.11 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.