Количество каналов | 2 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.6 |
при входном токе Iвх.,мА | 50 |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 60 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 6 |
Выходной каскад | бипол. транз. |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | 600 |
при входном токе Iвх.,мА | 5 |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 50 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 70 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 5300 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...100 |
Корпус | PDIP8 |
CNY74-2H, Оптопара с транзисторным выходом (=АОТ101 АС,БС), [DIP-8] - Оптопары, оптроны
Optocouplers CNY74-2H, Оптопара с транзисторным выходом (=АОТ101 АС,БС), [DIP-8]
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.54 € |
25 | 0.44 € |
250 | 0.43 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.