Номинальная индуктивность ,мкГн | 6.8 |
Допуск номинальной индуктивности | - |
Максимальный постоянный ток,мА | 860 |
Активное сопротивление,Ом | - |
Добротность,Q | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса,мм | - |
Диаметр (ширина)корпуса,мм | - |
Особенности | - |
CECL- 6.8/860 6R8K, 6.8uH 860mA, 4*9.8 - Дроссели выводные
Chokes DIP CECL- 6.8/860 6R8K, 6.8uH 860mA, 4*9.8
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.14 € |
500 | 0.06 € |
1000 | 0.05 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.