Номинальная индуктивность ,мкГн | 4.7 |
Допуск номинальной индуктивности | - |
Максимальный постоянный ток,мА | 620 |
Активное сопротивление,Ом | - |
Добротность,Q | - |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса,мм | - |
Диаметр (ширина)корпуса,мм | - |
Особенности | - |
CECL- 4.7/620 4R7K, 4.7uH 620mA, 4*9.8 - Дроссели выводные
Chokes DIP CECL- 4.7/620 4R7K, 4.7uH 620mA, 4*9.8
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.12 € |
500 | 0.06 € |
2000 | 0.04 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.