Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | - |
при входном токе Iвх.,мА | 1.2 |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 60 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 6 |
Выходной каскад | симистор |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 300 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | 800 |
Максимальное напряжение изоляции,В | 5300 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...100 |
Корпус | PDIP6 |
BRT23F, phototriac Output, Zero Crossing - Оптопары, оптроны
Optocouplers BRT23F, phototriac Output, Zero Crossing
MOQ | Price |
---|---|
1 | 3.77 € |
50 | 3.55 € |
500 | 3.38 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.