Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В | 1.34 |
при входном токе Iвх.,мА | 3 |
Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА | 20 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс.,В | 6 |
Выходной каскад | симистор |
Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. | - |
при входном токе Iвх.,мА | 10 |
Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА | 300 |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс.,В | - |
Максимальное напряжение изоляции,В | 5300 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...100 |
Корпус | PDIP6 Gull Wing |
BRT13H-X009T - Оптопары, оптроны
Optocouplers BRT13H-X009T
MOQ | Price |
---|---|
1 | 3.77 € |
100 | 3.45 € |
1000 | 3.26 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.