Серия | BLM |
Макс.частота сигнала, МГц | 20 |
Исполнение | одинарный |
Номинальный ток, А | 0.3 |
Номинальное напряжение, В | - |
Индуктивность обмотки, мГн | - |
Активное сопротивление, Ом | 600 |
Длина корпуса, мм | 1 |
Ширина корпуса, мм | 0.5 |
Высота корпуса, мм | 0.5 |
Конструктивное исполнение | SMD |
BLM15HG601SN1D, инд.подав.ЭМП 0402 - Дроссели подавления ЭМП
EMF Suppression Chokes BLM15HG601SN1D, инд.подав.ЭМП 0402
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.04 € |
1000 | 0.02 € |
10000 | 0.02 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.