Серия | - |
Макс.частота сигнала, МГц | - |
Исполнение | - |
Номинальный ток, А | 0.3 |
Номинальное напряжение, В | - |
Индуктивность обмотки, мГн | - |
Активное сопротивление, Ом | 600 |
Длина корпуса, мм | - |
Ширина корпуса, мм | - |
Высота корпуса, мм | - |
Конструктивное исполнение | - |
BLM15AG601SN1D, инд.подав.ЭМП 600ом 0402 - Дроссели подавления ЭМП
EMF Suppression Chokes BLM15AG601SN1D, инд.подав.ЭМП 600ом 0402
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.02 € |
300 | 0.01 € |
3000 | 0.01 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.