Серия | - |
Макс.частота сигнала, МГц | - |
Исполнение | - |
Номинальный ток, А | 0.4 |
Номинальное напряжение, В | - |
Индуктивность обмотки, мГн | 94 |
Активное сопротивление, Ом | - |
Длина корпуса, мм | - |
Ширина корпуса, мм | - |
Высота корпуса, мм | - |
Конструктивное исполнение | - |
B82731-M2501-A30, Фильтр подавления ЭМП - Дроссели подавления ЭМП
EMF Suppression Chokes B82731-M2501-A30, Фильтр подавления ЭМП
MOQ | Price |
---|---|
1 | 1.72 € |
25 | 1.42 € |
250 | 1.40 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.