Серия | B25838 |
Номинальное напряжение, В | 1100 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.22 |
Допуск номинальной емкости, % | +/-10 |
Диапазон рабочих температур | -25...85 |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | 0 |
Выводы/корпус | радиал. лепест. |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
B25838A8224M, 000, MKV 0.22uF 1100v - Конденсаторы силовые
Power Capacitors B25838A8224M, 000, MKV 0.22uF 1100v
MOQ | Price |
---|---|
1 | 42.62 € |
2 | 42.62 € |
20 | 42.56 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.