Серия | MKV PFC |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 690 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 25 |
Номинальная емкость, мкФ | 3x55.8 |
Допуск номинальной емкости, % | -0.5 |
Номинальный ток, А | 21 |
Диаметр корпуса, мм | 116.2 |
Длина корпуса, мм | 325 |
Вес, кг | 4.5 |
Диапазон рабочих температур | - |
B25836B6167A305, MKV690-D25-02 3x55.8 uF 690V - Конденсаторы фазовые косинусные
Cosine phase capacitors B25836B6167A305, MKV690-D25-02 3x55.8 uF 690V
MOQ | Price |
---|---|
1 | 473.79 € |
2 | 432.16 € |
20 | 413.23 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.