Тип подключения к измеряемой цепи | - |
Выход | - |
Максимальный допустимый ток,А | - |
Измерение постоянного тока,Iпост | - |
Измерение переменного тока,Iпер. | - |
Измерение импульсного тока,Iимп. | - |
Ток включения,А | - |
Ток выключения,А | - |
Напряжение питания,В | - |
Минимальная чувствительность,мВ/А*виток | - |
Время отклика,мс | - |
Рабочая температура,С | - |
Максимальный выходной ток,мА | - |
Корпус | - |
AS-115, 0-15A; 1:750СТ; 20-200kHz; 2об - Датчики тока
Current sensors AS-115, 0-15A; 1:750СТ; 20-200kHz; 2об
MOQ | Price |
---|---|
1 | 3.37 € |
25 | 2.44 € |
100 | 1.99 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.