Тип подключения к измеряемой цепи | - |
Выход | - |
Максимальный допустимый ток,А | - |
Измерение постоянного тока,Iпост | - |
Измерение переменного тока,Iпер. | - |
Измерение импульсного тока,Iимп. | - |
Ток включения,А | - |
Ток выключения,А | - |
Напряжение питания,В | - |
Минимальная чувствительность,мВ/А*виток | - |
Время отклика,мс | - |
Рабочая температура,С | - |
Максимальный выходной ток,мА | - |
Корпус | - |
AS-104, 0-15A; 1:500; 20-200kHz; 1об - Датчики тока
Current sensors AS-104, 0-15A; 1:500; 20-200kHz; 1об
MOQ | Price |
---|---|
1 | 2.97 € |
20 | 2.22 € |
100 | 1.81 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.