Тип подключения к измеряемой цепи | - |
Выход | - |
Максимальный допустимый ток,А | - |
Измерение постоянного тока,Iпост | - |
Измерение переменного тока,Iпер. | - |
Измерение импульсного тока,Iимп. | - |
Ток включения,А | - |
Ток выключения,А | - |
Напряжение питания,В | - |
Минимальная чувствительность,мВ/А*виток | - |
Время отклика,мс | - |
Рабочая температура,С | - |
Максимальный выходной ток,мА | - |
Корпус | - |
ACS758KCB-150U-PFF-T - Датчики тока
Current sensors ACS758KCB-150U-PFF-T
MOQ | Price |
---|---|
1 | 11.70 € |
2 | 10.61 € |
20 | 9.65 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.