Серия | - |
Номинальное напряжение, В | - |
Номинальная емкость, мкФ | 333 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
5341-44368-03, PhMKP400.1.02 конденсатор 3x333мкф 690В - Конденсаторы силовые
Power Capacitors 5341-44368-03, PhMKP400.1.02 конденсатор 3x333мкф 690В
MOQ | Price |
---|---|
1 | 74.74 € |
2 | 69.98 € |
20 | 65.06 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.