Серия | К78-98 |
Емкость, мкФ | 3 |
Напряжение, В | 450 |
Допуск номинальной емкости,% | 10 |
Тангенс угла потерь,% | 0.005 |
Диаметр корпуса, мм | - |
Высота корпуса, мм | - |
Рабочая температура,С | -40…+85 |
2330, К78-98 3мкф х 450В,(исп.5),(ДПС)пусковой -/+5% - Конденсаторы пусковые
Starting capacitors 2330, К78-98 3мкф х 450В,(исп.5),(ДПС)пусковой -/+5%
MOQ | Price |
---|---|
1 | 1.53 € |
5 | 1.50 € |
50 | 1.49 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.