Номинальная емкость, мкФ | 2.2 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | Y5V |
Расстояние между выводами | 5 |
Допуск номинала,% | 20 |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
2.2UFY5V,50V,+80-20(Z),1812, К 10-17Бимп.2.2 мкфY5V,+/-20%,1812 - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP 2.2UFY5V,50V,+80-20(Z),1812, К 10-17Бимп.2.2 мкфY5V,+/-20%,1812
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.36 € |
50 | 0.24 € |
500 | 0.17 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.