Максимальное рабочее давление, кПа | 17.24 |
Максимальное рабочее давление, PSI | 2.5 |
Максимальное рабочее давление, дюймы водяного столба | 69.25 |
Максимальное рабочее давление, мм ртутного столба | 129.29 |
Максимальное рабочее давление, мм водяного столба | 175.77 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0.17 |
Максимальное рабочее давление, атм | 0.17 |
Тип датчика | дифференциальный |
Подключение к магистрали давления | - |
Выходное напряжение при максимальном давлении, В | 6 |
Точность, % от макс | 0.4 |
Термо компенсация | есть |
Напряжение питания, В | 8 |
Измеряемая среда | Сухой газ |
Тип выходного интерфейса | напряжение |
Диапазон рабочих температур, град. С | -40...85 |
Предельно допустимое давление,Рпредел | 20 PSI |
Время реакции,мс | 1 |
Входное сопротивление, кОм | - |
Выходное сопротивление, кОм | - |
Корпус | 140PC |
143PC03D, датчик давления -/+17КПа 6В диф - Датчики давления
Pressure Sensors 143PC03D, датчик давления -/+17КПа 6В диф
MOQ | Price |
---|---|
1 | 146.50 € |
3 | 127.47 € |
30 | 114.80 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.