Максимальное рабочее давление, кПа | 6.9 |
Максимальное рабочее давление, PSI | 1 |
Максимальное рабочее давление, дюймы водяного столба | 27.7 |
Максимальное рабочее давление, мм ртутного столба | 51.71 |
Максимальное рабочее давление, мм водяного столба | 70.31 |
Максимальное рабочее давление, бар | 0.07 |
Максимальное рабочее давление, атм | 0.07 |
Тип датчика | относительный |
Подключение к магистрали давления | - |
Выходное напряжение при максимальном давлении, В | 0.017 |
Точность, % от макс | 0.25 |
Термо компенсация | есть |
Напряжение питания, В | 10 |
Измеряемая среда | Сухой газ |
Тип выходного интерфейса | напряжение |
Диапазон рабочих температур, град. С | -40...85 |
Предельно допустимое давление,Рпредел | 20 PSI |
Время реакции,мс | 1 |
Входное сопротивление, кОм | 7.5 |
Выходное сопротивление, кОм | 2.5 |
Корпус | 24PCG |
136PC01G2, =26PCAFA6G 7КПа 16мВ отн - Датчики давления
Pressure Sensors 136PC01G2, =26PCAFA6G 7КПа 16мВ отн
MOQ | Price |
---|---|
1 | 79.10 € |
3 | 75.53 € |
30 | 74.39 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.