Номинальная емкость, мкФ | 0.68 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | Y5R |
Расстояние между выводами | 5 |
Допуск номинала,% | 80...-20 |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | 5 |
Ширина корпуса W,мм | 4.5 |
0.68UFY5V,50V,+80-20(Z),1206, К 10-17Бимп.0.68 мкф Y5R, +80-20%,1206 - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP 0.68UFY5V,50V,+80-20(Z),1206, К 10-17Бимп.0.68 мкф Y5R, +80-20%,1206
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.20 € |
200 | 0.05 € |
2000 | 0.02 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.