Номинальная емкость, мкФ | 0.068 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | X7R |
Расстояние между выводами | 5 |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | 5 |
Ширина корпуса W,мм | 4.5 |
0.068UFX7R,50V,(K),1206, К 10-17Бимп.0.068мкф X7R 10%, 1206 - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP 0.068UFX7R,50V,(K),1206, К 10-17Бимп.0.068мкф X7R 10%, 1206
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.24 € |
200 | 0.06 € |
2000 | 0.03 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.