Номинальная емкость, мкФ | 0.022 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | X7R |
Расстояние между выводами | 5 |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -55...125 |
Длина корпуса L,мм | 4.2 |
Ширина корпуса W,мм | 3.2 |
0.022UFX7R,50V,(K),0805, К 10-17Б имп.0.022 мкф X7R,10%,0805 - Конденсаторы керамические выводные
Ceramic Capacitors DIP 0.022UFX7R,50V,(K),0805, К 10-17Б имп.0.022 мкф X7R,10%,0805
MOQ | Price |
---|---|
1 | 0.14 € |
200 | 0.03 € |
2000 | 0.02 € |
The manager will inform you of the total cost including delivery.